歡迎瀏覽深圳市美可創(chuàng)激光設(shè)備有限公司官網(wǎng)!
參數(shù)
類型 | Sealed CO2,RF excited slab(10.6μm) |
平均功率(最小) | 180W |
峰值功率 | 198W |
輻射級(jí)別 | Ⅳ |
激光波長 | 10640nm |
脈沖頻率 | 0~130KHz |
此外,功率250W,350W可選
效果
雕刻速度(最大) | 1500mm/s |
加載方式 | 一鍵啟動(dòng), 自動(dòng)偵測系統(tǒng) |
聚焦羽毛 | 3D 動(dòng)態(tài)聚焦 |
折疊腔 | 優(yōu)化光路設(shè)計(jì),更好的光學(xué)質(zhì)量 |
數(shù)字掃描 | 抗干擾,耐溫漂,抗高精度,工作面積大 |
軟件
操作系統(tǒng) | Windows XP |
操作軟件 | Ezlaser |
輔助軟件 | CorelDRAW, CAD, AI, ect. |
存儲(chǔ)系統(tǒng) | Hard Disk, CD-ROM |
選區(qū)類型 | 固定文本,日期/時(shí)間與偏移,自定義日期,增量計(jì)數(shù)器,操作員字段 |
支持格式 | plt, dwg, dxf, emf, ai, lss |
字符參數(shù)
掃描(標(biāo)準(zhǔn)) | 800mm×800mm |
點(diǎn)大小(標(biāo)準(zhǔn)) | 0.30mm;0.30mm |
字符高度 | 1.5mm-800mm |
顯示器與輸入鍵盤
Integral VGA 顯示器 Qwerty 鍵盤 | 標(biāo)準(zhǔn) |
構(gòu)造
主機(jī) | 6061氧化鋁 |
控制器 | A3冷板 |
掃描頭 | 6061氧化鋁 |
冷卻系統(tǒng) | A3冷板 |
電源范圍
輸入電壓 | 200至240伏±10%; 50 / 60Hz;單相或線對(duì)線 |
最大功率 | 8KW |
平均功率 | 4000W |
環(huán)境要求
濕度 | 30~80%無冷凝 |
溫度 | 20℃~30℃ |
冷卻
類型 | 恒溫冷卻機(jī)組 |
樣品
0755-89350800
13554929663 (鄧先生)
MKC_laser@163.com
sales@mkclaser.com
地址:深圳市光明新區(qū)匯業(yè)路8號(hào)匯業(yè)科技園綜合樓一樓